Home

Print!

My Account
Home > Historie > Voorjaar 2003 1e

Elderbridge

Algemeen
Actuele stand
Historie
   Voorjaar 2003 1e
   Voorjaar 2003 2e
   Najaar 2003
   Voorjaar 2004 1e
   Voorjaar 2004 2e
   Najaar 2004
   Voorjaar 2005 1e
   Voorjaar 2005 2e
   Najaar 2005
   Voorjaar 2006
Scorekaart
Score berekening
Bridge systeem
   Openen
   Bijbieden
   Herbieden
   Volgbieden
   Conventies
   Tips
Bridge links
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Eindstand 1e ronde voorjaar 2003

Bridge voorjaar 2003 1e ronde, eindstand
27 februari 2003 16-Jan 30-Jan 13-Feb 27-Feb Stand
Eerste lijn (A)
1 Ria Kleijn / Frans Kleijn 66.7 56.0 50.0 50.9 55.9
2 Sonja Brouwer / Ton Brouwer 53.6 54.8 48.8 62.5 54.9
3 Henk Elfferich / Harry Vroom 50.0 58.3 52.4 55.4 54.0
4 Stans Sondaar / Dick Sondaar 45.2 50.0 57.1 52.7 51.3
5 Marian Elfferich / Patrick de Winter 46.4 56.0 44.0 55.4 50.4
6 Ria Huls / Wim Huls 52.4 46.4 44.0 45.5 47.1
7 Tonny de Haan / John Stuvel 39.3 47.6 59.5 32.1 44.6
8 Yvonne van Hoften / Henk van Hoften 46.4 31.0 39.3 47.3 41.0
Tweede lijn (B)
1 Tiny v.d. Tuyn / Wim Dufourné 73.6 54.2 50.0 67.5 61.3
2 Elly Rienks / Luuk Daenen 58.3 47.9 70.8 58.6 58.9
3 Marlie Passier / Gerard Passier 55.6 70.8 50.0 42.5 54.7
4 Anneke Wiersma / Jan Wiersma 66.7 27.1 41.7 66.1 50.4
5 Wim Nieborg / Cor v.d. Kleij 34.5 72.9 29.2 57.1 48.4
6 Nel Wor / Jos van Zutphen 52.4 35.4 54.2 47.3
7 Lucie Scheepers / Ben Bodt 48.8 41.7 54.2 38.4 45.8
8 Dorothea Roosenboom / Sylvia Stikkelmans 43.1 27.1 48.2 39.5
Derde lijn (C)
1 Mia Post / Jacques Prevoo 47.6 66.7 60.4 63.9 59.7
2 Henny te Riele / Cor v.d. Burg 71.4 58.3 39.6 55.0 56.1
3 Loes Stuvel / Ruud Venhoek 42.9 58.3 39.6 74.6 53.9
4 Marianne van Kampen / Jan van Kampen 57.1 39.6 70.8 39.8 51.8
5 Lida Oudejans / Rob Oudejans 57.1 52.1 33.3 47.5
6 Annette Hilhorst / Ineke Bodt 50.0 47.9 30.0 42.6
7 Truus Vorstermans / Mieke v.d. Heuvel 33.3 47.9 45.2 42.1
8 Valerie Korteman / Theo Korteman 40.5 27.1 58.3 41.6 41.9



Harry Vroom ©2005