Home

Print!

My Account
Home > Historie > Najaar 2003

Elderbridge

Algemeen
Actuele stand
Historie
   Voorjaar 2003 1e
   Voorjaar 2003 2e
   Najaar 2003
   Voorjaar 2004 1e
   Voorjaar 2004 2e
   Najaar 2004
   Voorjaar 2005 1e
   Voorjaar 2005 2e
   Najaar 2005
   Voorjaar 2006
Scorekaart
Score berekening
Bridge systeem
   Openen
   Bijbieden
   Herbieden
   Volgbieden
   Conventies
   Tips
Bridge links
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Eindstand najaar 2003

Bridge eindstand najaar 2003  
11 december 2003 2-Oct 16-Oct 30-Oct 13-Nov 28-Nov 11-Dec Eindstand
Eerste lijn (A)
1 Henk Elfferich / Harry Vroom 60.7 62.5 59.5 39.3 51.2 53.6 54.5 Kampioen
2 Ria Kleijn / Frans Kleijn 59.5 42.5 50.0 59.5 41.7 54.8 52.6
3 Marian Elfferich / Patrick de Winter 40.5 62.5 51.2 63.1 32.1 59.0 51.4
4 Nel Wor / Jos van Zutphen 44.0 50.0 57.1 47.6 58.3 47.6 50.8
5 Ria Huls / Wim Huls 42.9 77.1 39.3 53.6 51.2 39.3 50.5
6 Sonja Brouwer / Ton Brouwer 52.4 39.6 56.0 31.0 65.5 56.0 50.0
7 Stans Sondaar / Dick Sondaar 48.8 56.3 45.2 46.4 46.4 46.4 48.3 Naar de B-groep
8 Mia Post / Jacques Prevoo 51.2 35.0 41.7 59.5 53.6 47.6 48.1 Naar de B-groep
Tweede lijn (B)
1 Dorothea Roosenboom / Sylvia Stikkelmans 52.1 66.7 67.9 37.5 55.6 64.6 57.4 Naar de A-groep
2 Tiny v.d. Tuyn / Wim Dufourné 42.5 56.0 81.3 43.1 52.1 55.5 Naar de A-groep
3 Henny te Riele / Cor v.d. Burg 50.0 52.1 46.4 68.8 48.8 62.5 54.8
4 Elly Rienks / Luuk Daenen 43.8 45.8 58.3 54.2 59.5 47.7 51.6
5 Anneke Wiersma / Jan Wiersma 39.6 41.7 56.0 42.5 73.8 47.9 50.2
6 Tonny de Haan / John Stuvel 54.2 56.3 46.4 41.7 48.8 45.5 48.8
7 Wim Nieborg / Cor v.d. Kleij 60.4 47.9 41.7 37.5 39.3 37.5 44.0 Naar de C-groep
8 Lida Oudejans / Rob Oudejans 50.0 39.6 27.4 45.2 38.4 Naar de C-groep
Derde lijn (C)
1 Marlie Passier / Gerard Passier 66.7 42.9 54.2 65.5 50.0 54.2 55.6 Naar de B-groep
2 Eveline Kleyngeld / Jo Michiels 39.3 69.0 60.4 52.4 56.3 55.5 Naar de B-groep
3 Marianne van Kampen / Jan van Kampen 59.5 39.3 54.2 57.1 67.5 54.2 55.3
4 Loes Stuvel / Ruud Venhoek 57.1 61.9 47.9 44.0 52.5 66.7 55.0
5 Valerie Korteman / Theo Korteman 48.8 45.2 47.9 50.0 60.4 39.6 48.7
6 Yvonne van Hoften / Annette Hilhorst 46.4 48.8 52.1 45.2 54.2 43.8 48.4
7 Lucie Scheepers / Ben Bodt 39.3 41.7 44.0 45.0 52.1 44.4
8 Truus Vorstermans / Mieke v.d. Heuvel 42.9 51.2 33.3 41.7 41.7 39.6 42.5



Harry Vroom ©2005