Home

Print!

My Account
Home > Historie > Najaar 2004

Elderbridge

Algemeen
Actuele stand
Historie
   Voorjaar 2003 1e
   Voorjaar 2003 2e
   Najaar 2003
   Voorjaar 2004 1e
   Voorjaar 2004 2e
   Najaar 2004
   Voorjaar 2005 1e
   Voorjaar 2005 2e
   Najaar 2005
   Voorjaar 2006
Scorekaart
Score berekening
Bridge systeem
   Openen
   Bijbieden
   Herbieden
   Volgbieden
   Conventies
   Tips
Bridge links
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Eindstand najaar 2004

Bridge eindstand najaar 2004   Eind
9 december 2004 23-Sep 07-Oct 21-Oct 11-Nov 25-Nov 09-Dec Stand
Eerste lijn (A)
1. Henk Elfferich / Harry Vroom 56.7 60.2 50.0 48.1 71.7 41.7 54.7 Kampioen
2. Marlie Passier / Gerard Passier 65.0 43.5 60.0 38.9 59.3 53.3
3. Marian Elfferich / Patrick de Winter 56.7 46.3 50.0 49.1 45.0 59.3 51.0
4. Ria Huls / Wim Huls 56.7 36.1 57.8 55.6 38.3 56.5 50.2
5. Nel Wor / Jos van Zutphen 41.7 67.6 53.7 47.2 41.7 47.2 49.8
6. Tiny v.d. Tuyn / Wim Dufourné 43.3 51.9 51.9 59.7 41.7 49.7
7. Elly Heijes / Luuk Daenen 40.0 44.4 53.7 43.5 50.0 61.1 48.8 B-groep
8. Dorothea Roosenboom / Sylvia Stikkelmans 48.3 50.0 44.4 65.7 41.7 33.3 47.3 B-groep
Tweede lijn (B)
1. Stans Sondaar / Dick Sondaar 41.7 68.3 56.7 68.3 65.0 43.3 58.1 A-groep
2. Ria Kleijn / Frans Kleijn 66.7 41.7 35.6 45.0 63.3 55.0 52.0 A-groep
3. Eveline Kleyngeld / Jo Michiels 63.3 45.0 51.7 53.3 40.0 50.7
4. Marianne van Kampen / Jan van Kampen 38.3 52.8 35.0 50.0 73.3 49.9
5. Tonny de Haan / John Stuvel 56.7 55.0 40.0 46.7 45.0 48.7
6. Anneke Wiersma / Jan Wiersma 48.3 55.0 37.8 59.7 25.0 45.0 46.0
7. Yvonne van Hoften / Annette Hilhorst 31.7 47.2 47.9 48.3 47.2 48.6 45.2 C-groep
8. Invaller / Invaller 58.3 C-groep
Derde lijn (C)
1. Henny te Riele / Cor v.d. Burg 43.3 58.3 44.4 80.0 51.9 51.9 55.0 B-groep
2. Lucie Schepers / Ruud Venhoek 66.7 40.7 50.0 33.3 56.5 72.2 53.2 B-groep
3. Mia Post / Jacques Prevoo 45.8 56.5 56.3 35.6 66.7 53.7 52.4
4. Valerie Korteman / Theo Korteman 57.4 54.2 40.0 41.7 54.6 49.6
5. Truus Vorstermans / Mieke v.d. Heuvel 62.5 57.4 48.6 53.3 35.2 37.0 49.0
6. Lida Oudejans / Rob Oudejans 54.2 33.3 46.5 74.4 44.4 38.0 48.5
7. Wim Nieborg / Cor v.d. Kleij 29.2 55.6 53.5 43.3 58.3 43.5 47.2
8. Tonny Beke / Riet Kalkhoven 41.7 40.7 45.8 40.0 45.4 49.1 43.8

De eindstand is gecorrigeerd voor meespelen in een andere groep, maar dit is niet van invloed geweest op promotie en degradatie.



Harry Vroom ©2005