Home

Print!

My Account
Home > Actuele stand

Elderbridge

Algemeen
Actuele stand
Historie
   Voorjaar 2003 1e
   Voorjaar 2003 2e
   Najaar 2003
   Voorjaar 2004 1e
   Voorjaar 2004 2e
   Najaar 2004
   Voorjaar 2005 1e
   Voorjaar 2005 2e
   Najaar 2005
   Voorjaar 2006
Scorekaart
Score berekening
Bridge systeem
   Openen
   Bijbieden
   Herbieden
   Volgbieden
   Conventies
   Tips
Bridge links
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Actuele stand

 Eindstand Score  Ladder   Score  Ladder   Score  Ladder   Score  Ladder   Score  Ladder   Score  Ladder   Score  Ladder   Score  Ladder   Ladderscore Gem. 
Paren 8-jan 8-jan   22-jan 22-jan   5-feb 5-feb   19-feb 19-feb   5-mrt 5-mrt   19-mrt 19-mrt   2-apr 2-apr   16-apr 16-apr   Totaal gem. perc.
Ria Huls & Wim Huls  64,58% 100   60,94% 100   54,69% 85 54,17% 70 48,44% 75   60,42% 100   54,17% 92,5   0% 0 a 77,8 49,67%
Mia Post & Theo Post  47,22% 80   58,85% 95   35,94% 55 56,60% 95 55,73% 85 53,47% 90   46,88% 65   42,50% 40   75,6 49,65%
Ria Kleijn & Frans Kleijn  49,31% 85   55,73% 85   56,25% 95 47,92% 52,5 44,27% 65 50,00% 47,5   57,29% 65   55,42% 90   73,1 52,02%
Henk Elfferich & Harry Vroom  61,81% 95   53,65% 80   55,73% 90 0,00% 0 a 68,75% 70 45,83% 70   54,17% 92,5   53,75% 77,5 c 71,9 49,21%
Yvonne de Rooy & Jan Pieter 't Hoen  58,33% 95   39,06% 60   53,47% 70 58,33% 100 64,06% 100 0,00% 0 a 53,65% 55   57,50% 95   71,9 48,05%
Stans Sondaar & Dick Sondaar  52,78% 90   52,08% 75   50,00% 75 0,00% 0 a 73,96% 75 54,17% 95   55,73% 100   45,00% 45   69,4 47,96%
Marian Elfferich & Elly Heyes  42,36% 80   57,81% 90   46,88% 65 54,51% 77,5 c 51,04% 80 50,69% 77,5 c 53,13% 82,5 c 0% 0 a 69,1 44,55%
Marianne van Kampen & Jan van Kampen  59,03% 100   44,79% 65   52,08% 65 47,92% 52,5 47,40% 70 57,64% 65   46,35% 57,5   52,50% 67,5 c 67,8 50,96%
Sonja Brouwer & Ton Brouwer  52,08% 85   51,04% 70   47,92% 50 c 54,51% 77,5 c 57,29% 90 50,69% 77,5 c 53,13% 82,5 c 0% 0 a 66,6 45,83%
Anneke Wiersma & Jan Wiersma  39,58% 70   60,42% 75   48,96% 70 55,90% 90 59,38% 95 39,58% 60   56,77% 60   0% 0 a 65,0 45,07%
Hinke Haytema & Marja Buiting 38,19% 65   56,94% 70   0,00% 0 a 51,39% 65 42,19% 60 59,72% 72,5 c 49,48% 75   53,75% 77,5 c 60,6 43,96%
Truus Vorstermans & Mieke v.d. Heuvel  36,81% 62,5 c 45,83% 52,5   52,60% 80 35,76% 30 49,48% 57,5 43,06% 65   44,79% 45   52,50% 67,5 c 57,5 45,10%
Bep Bloemen & Madeleine Kloppenburg 0% 0 a 49,31% 60   57,81% 100 0,00% 0 a 50,52% 65 52,78% 85   46,35% 57,5   47,50% 60   53,4 38,03%
Henny te Riele & Han Lensen  40,97% 75   45,83% 52,5   43,23% 60 39,58% 35 42,19% 35 50,00% 47,5   47,40% 50   34,17% 35   48,8 42,92%
Erica Bos & Nel Nederhof 0% 0 a 0,00% 0 a 55,56% 75 47,57% 45 44,27% 42,5 59,72% 72,5 c 45,31% 50   63,75% 100   48,1 39,52%
Tonny Beke & Riet Kalkhoven  53,47% 90   28,65% 55   47,92% 50 c 0,00% 0 a 44,27% 42,5 34,03% 35   43,23% 40   47,08% 55   45,9 37,33%
Emmy van Uunen & Ton van Uunen 45,83% 75   43,75% 40   47,92% 50 45,49% 40 49,48% 57,5 0,00% 0 a 35,94% 30   0% 0 a 36,6 33,55%
Tiny vd Tuyn & Gineke Postma 40,97% 70   0,00% 0 a 46,53% 37,5 49,31% 60 30,21% 55 0,00% 0 a 59,38% 70   0% 0 a 36,6 28,30%
Hanny Couwenhoven & Peter Couwenhoven  0% 0 a 0,00% 0 a 46,53% 37,5 55,56% 85 0,00% 0 44,44% 40   39,58% 35   54,58% 85   35,3 30,09%
Tonny de Haan & Ria Burke  0% 0 a 45,14% 45   50,00% 60 0,00% 0 a 44,79% 50 51,39% 55   48,44% 70   0% 0 a 35,0 29,97%
Lida Oudejans & Rob Oudejans  36,81% 62,5 c 52,78% 65   0,00% 0 a 0,00% 0 a 32,29% 30 56,25% 60   0 0 a 46,25% 50   33,4 28,05%
Marianne van de Heijden & Theo van de Leden 0% 0 a 0,00% 0 a 0,00% 0 a 0,00% 0 a 0,00% 0 0,00% 0 a 0 0 a 0% 0 a 0,0 0,00%
Invallers                           61,98% 75 i      
                                                     
i = invallers
c = combipaar
a = afwezig
In blauwe groep gespeeld
In rode groep gespeeld

Slemcup

 

2015

Henk Elfferich & Harry Vroom 

5

Ria Huls & Wim Huls 

4

Yvonne de Rooy & Jan Pieter 't Hoen 

4

Anneke Wiersma & Jan Wiersma 

2

Bep Bloemen & Madeleine Kloppenburg

2

Erica Bos & Nel Nederhof

2

Marian Elfferich & Elly Heyes 

2

Marianne van de Heijden & Theo van de Leden

2

Ria Kleijn & Frans Kleijn 

2

Sonja Brouwer & Ton Brouwer 

2

Stans Sondaar & Dick Sondaar 

2

Truus Vorstermans & Mieke v.d. Heuvel 

2

Mia Post & Theo Post 

1

Hanny Couwenhoven & Peter Couwenhoven 

0

Henny te Riele & Han Lensen 

0

Lida Oudejans & Rob Oudejans 

0

Tiny vd Tuyn & Gineke Postma

0

Emmy van Uunen & Ton van Uunen

-1

Hinke Haytema & Marja Buiting

-1

Tonny Beke & Riet Kalkhoven 

-2

Tonny de Haan & Ria Burke 

-2

Marianne van Kampen & Jan van Kampen 

-4

Corveelijst voorjaar 2015

Frans en Ria en Ton en Emmy 8-jan
Hannie en Peter en Bep en Madeleine 22-jan
Hinke en Marjan en Theo en Marianne 5-feb
Ria en Wim en Erica en Nel 19-feb
Ria en Tonnie en Han en Henny 5-mrt
Mia en Theo en Truus en Mieke 19-mrt
Stans en Dick en Tonnie en Riet 2-apr
Rob en Lida en Ton en Sonja 16-apr
Yvonne en Jan Pieter en Jan en Anneke 30-apr



Harry Vroom ©2005