Eindstand 1e ronde voorjaar 2004

Bridge eindstand 1e ronde voorjaar 2004   Eind
26 februari 2004 15-Jan 29-Jan 12-Feb 26-Feb Stand
Eerste lijn (A)
1. Ria Huls / Wim Huls 61.9 50.0 80.0 41.1 58.2 Kampioen
2. Ria Kleijn / Frans Kleijn 58.3 68.2 45.0 58.9 57.6
3. Marian Elfferich / Patrick de Winter 53.6 50.0 55.0 53.6 53.0
4. Sonja Brouwer / Ton Brouwer 41.7 56.3 51.8 49.9
5. Tiny v.d. Tuyn / Wim Dufourné 47.6 36.4 55.0 53.6 48.8 *
6. Dorothea Roosenboom / Sylvia Stikkelmans 47.6 54.5 56.3 36.6 48.8
7. Henk Elfferich / Harry Vroom 45.2 41.7 50.0 53.6 47.6 B-groep
8. Nel Wor / Jos van Zutphen 44.0 45.0 30.0 49.1 42.0 B-groep
Tweede lijn (B)
1. Marlie Passier / Gerard Passier 37.5 52.4 68.8 73.2 58.0 A-groep
2. Elly Rienks / Luuk Daenen 52.1 45.2 68.8 60.7 57.9 * A-groep
3. Anneke Wiersma / Jan Wiersma 51.2 58.3 59.8 56.4
4. Tonny de Haan / John Stuvel 54.2 53.6 60.4 51.8 56.2 *
5. Eveline Kleyngeld / Jo Michiels 60.4 52.4 58.3 42.9 54.7 *
6. Henny te Riele / Cor v.d. Burg 52.1 42.9 50.0 49.1 48.5
7. Mia Post / Jacques Prevoo 50.0 58.3 22.9 50.0 45.3 C-groep
8. Stans Sondaar / Dick Sondaar 43.8 44.0 31.3 59.8 44.7 C-groep
Derde lijn (C)
1. Lida Oudejans / Rob Oudejans 52.4 60.4 62.5 58.4 B-groep
2. Yvonne van Hoften / Annette Hilhorst 65.5 52.1 43.8 55.4 * B-groep
3. Valerie Korteman / Theo Korteman 52.4 47.9 50.0 64.3 54.9 *
4. Loes Stuvel / Ruud Venhoek 51.2 52.1 60.4 54.6
5. Marianne van Kampen / Jan van Kampen 52.4 54.2 56.3 41.1 52.2 *
6. Wim Nieborg / Cor v.d. Kleij 51.2 37.5 39.6 53.6 46.1 *
7. Truus Vorstermans / Mieke v.d. Heuvel 32.1 45.8 37.5 49.1 42.4 *
8. Lucie Scheepers / Ben Bodt 42.9 *


(*) Gecorrigeerd voor: te weinig spelen, meespelen in een andere groep of met een partner uit een andere groep.

©2004 Harry Vroom