Eindstand 1e ronde voorjaar 2005

Bridge einstand 1e competitie voorjaar 2005 Eind
17 maart 2005 13-Jan 27-Jan 10-Feb 24-Feb 17-Mar Stand
Eerste lijn (A)
1. Ria Huls / Wim Huls 52.3 68.9 46.6 47.1 53.7 Kampioen
2. Marlie Passier / Gerard Passier 65.8 33.6 59.5 50.5 53.0 52.5
3. Tiny v.d. Tuyn / Wim Dufourné 54.9 53.8 57.3 47.1 45.8 51.8
4. Henk Elfferich / Harry Vroom 40.5 48.7 55.5 59.8 51.1
5. Stans Sondaar / Dick Sondaar 38.8 43.7 45.9 60.3 61.2 50.0
6. Nel Wor / Jos van Zutphen 59.1 47.0 50.2 42.0 50.6 49.8
7. Marian Elfferich / Patrick de Winter 42.2 64.4 43.7 55.5 30.4 47.2 B-Groep
8. Ria Kleijn / Frans Kleijn 46.4 38.6 48.0 42.0 49.2 44.9 B-Groep
Tweede lijn (B)
1. Dorothea Roosenboom / Sylvia Stikkelmans 55.6 61.5 55.1 71.9 61.0 A-Groep
2. Eveline Kleyngeld / Jo Michiels 54.5 56.3 54.3 54.6 54.9 A-Groep
3. Sonja Brouwer / Ton Brouwer 54.7 56.1 53.7 44.4 52.8 52.3
4. Marianne van Kampen / Jan van Kampen 50.7 51.3 44.4 49.3 50.9 49.3
5. Anneke Wiersma / Jan Wiersma 51.8 48.1 54.3 37.7 48.0
6. Tonny de Haan / John Stuvel 40.9 40.1 54.8 52.1 45.5 46.7
7. Henny te Riele / Cor v.d. Burg 52.3 32.1 56.8 44.4 44.1 45.9 C-Groep
8. Elly Heijes / Luuk Daenen 44.1 56.1 34.0 46.1 42.6 44.6 C-Groep
Derde lijn (C)
1. Valerie Korteman / Theo Korteman 63.1 54.8 50.1 56.5 67.4 58.4 B-Groep
2. Lida Oudejans / Rob Oudejans 58.0 46.5 52.8 62.7 55.0 B-Groep
3. Yvonne van Hoften / Annette Hilhorst 52.9 59.8 47.2 53.7 42.9 51.3
4. Wim Nieborg / Cor v.d. Kleij 44.1 41.5 45.0 70.4 42.9 48.8
5. Mia Post / Jacques Prevoo 43.2 61.7 44.4 44.8 *
6. Truus Vorstermans / Mieke v.d. Heuvel 37.5 61.4 43.6 37.0 37.9 43.5
7. Hanny Couwenhoven / Peter Couwenhoven 42.9 52.3 42.6 41.9 *
8. Tonny Beke / Riet Kalkhoven 44.4 42.6 46.2 40.8 *

De stand is gecorrigeerd voor meespelen in een andere groep, en voor te weinig aanwezig zijn (*). Daarnaast is er een kleine correctie geweest op de eerste twee ronden, vanwege een rekenfout.

.

©2004 Harry Vroom